table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 11 | SEP 18 | SEP 25 | OCT 2 | OCT 9 | OCT 16 | OCT 23 | OCT 30 | NOV 6 | NOV 13 | NOV 20 | NOV 27 | DEC 4 | DEC 11 | JAN 8 | JAN 15 | JAN 22 | JAN 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSG | North Shore Girls Renegad | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 |
| 0-4 | 0-2 | |||||||||||||||||||
| 2 | SGU | SGU 94 Selects | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 |
| 4-0 | 1-1 | 0-2 | ||||||||||||||||||
| 3 | BG | Strikers | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 |
| 4-0 | 2-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Bye | Bye | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H10 | H5 | A6 | H7 |
| 5 | SFC | Surrey FC Pegasus 94 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H10 | H6 |
| 4-0 | 2-5 | 6-0 | ||||||||||||||||||
| 6 | CFC | Chilliwack FC Impact | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 2-1 | 0-1 | 2-3 | ||||||||||||||||||
| 7 | CMF | Coq Metro-Ford Rage | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 |
| 0-4 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| 8 | RIC | Richmond Red Hot Selects | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A10 | H9 | A1 | H2 | A3 |
| 5-2 | 3-2 | |||||||||||||||||||
| 9 | VFC | Vancouver FC U18G | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A10 | H1 | A2 |
| 0-4 | 0-6 | |||||||||||||||||||
| 10 | LFC | Langley FC | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 | H8 | A4 | H9 | A5 | A1 |
| 1-2 | 1-1 | 1-1 |
Printed : September 26, 2011 6:16PM TAGS © 2011, George Riddell.