| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | OCT 10 | OCT 17 | OCT 24 | OCT 31 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | DEC 12 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | FEB 13 | FEB 20 | FEB 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYW | Surrey Youth Whally | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | --- | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 |
| 3-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 6-2 | 5-0 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 14-0 | 0-8 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | |||||
| 2 | ALO | Alouette United | H1 | A12 | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | H10 | A11 | A1 | H12 | H3 | A4 | H5 | A6 | --- | A8 | H9 | A10 | H11 |
| 3-3 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 11-0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 7-1 | 0-5 | 1-1 | 3-1 | |||||
| 3 | LYS | Langley United | H11 | A1 | H2 | A12 | A4 | H5 | A6 | --- | A8 | H9 | A10 | A11 | H1 | A2 | H12 | H4 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | H10 |
| 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-5 | 9-0 | 0-5 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 0-4 | 0-2 | |||||
| 4 | RICH | Richmond United | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A12 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H12 | H5 | A6 | --- | A8 | H9 |
| 2-1 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 3-3 | 1-3 | 0-2 | 9-0 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 7-0 | 0-3 | |||||
| 5 | NDU | Delta Selects | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A12 | A6 | --- | A8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H12 | H6 | --- | H8 |
| 0-5 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 7-0 | 0-7 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | |||||
| 6 | NS | North Shore United | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A12 | --- | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H12 | --- |
| 12-0 | 0-7 | 3-4 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 6-3 | 0-5 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |||||
| 7 | Bye | BYE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | UVI | UVI United | A6 | --- | H12 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | --- | A12 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 0-12 | 1-9 | 0-16 | 0-15 | 1-10 | 1-4 | 0-11 | 0-9 | 0-9 | 0-7 | 3-6 | 0-6 | 0-12 | 0-13 | 0-5 | 0-14 | 1-7 | 0-4 | 0-7 | 0-1 | |||||
| 9 | ABB | Abby Mariners "A" | A5 | H6 | --- | H8 | H12 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | --- | A8 | A12 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 |
| 5-0 | 7-0 | 16-0 | 1-0 | 0-1 | 6-0 | 2-0 | 6-1 | 5-0 | 4-0 | 7-0 | 5-0 | 12-0 | 11-0 | 8-1 | 3-0 | 8-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | |||||
| 10 | CMF | C M-F Roma | A4 | H5 | A6 | --- | A8 | H9 | H12 | A11 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | A12 | H11 | A1 | H2 | A3 |
| 1-2 | 1-1 | 4-3 | 15-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 13-0 | 1-8 | 4-1 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | |||||
| 11 | GSU | Surrey Guildford United | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | H10 | H12 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | --- | A8 | H9 | A10 | A12 | H1 | A2 |
| 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 10-1 | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 2-6 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | |||||
| 12 | ABB | Abby Mariners "B" | --- | H2 | A8 | H3 | A9 | H4 | A10 | H5 | A11 | H6 | H1 | --- | A2 | H8 | A3 | H9 | A4 | H10 | A5 | H11 | A6 | A1 |
| 2-1 | 9-1 | 3-1 | 0-1 | 3-3 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 0-5 | 0-2 | 6-0 | 1-4 | 0-11 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 2-1 |
Printed : March 13, 2010 4:48PM BCYSSL 1857 TAGS © 2009, George Riddell.