table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 8 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | JAN 7 | JAN 14 | JAN 21 | JAN 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Port Moody (98) AC Select | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 |
| 1-0 | 3-2 | 2-3 | ||||||||||||||||||
| 2 | SGU | Surrey Guildford United | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 |
| 0-1 | 0-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||
| 3 | WV | WVSC Rangers | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 |
| 0-2 | 2-3 | 0-2 | ||||||||||||||||||
| 4 | CCB | CCB Pegasus | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H10 | H5 | A6 | H7 |
| 1-0 | 0-2 | 3-2 | ||||||||||||||||||
| 5 | BBY | Burnaby Selects | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H10 | H6 |
| 3-1 | 2-0 | 1-3 | ||||||||||||||||||
| 6 | VFC | Vancouver FC U14B | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 3-0 | 0-1 | 7-1 | ||||||||||||||||||
| 7 | DEL | Delta District Selects | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 |
| 1-3 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||||||||||
| 8 | NFS | NFS Selects | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A10 | H9 | A1 | H2 | A3 |
| 0-1 | 0-2 | 1-7 | ||||||||||||||||||
| 9 | CMF | Coq Metro-Ford Crew | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A10 | H1 | A2 |
| 2-0 | 2-0 | 3-1 | ||||||||||||||||||
| 10 | RIC | Richmond United | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 | H8 | A4 | H9 | A5 | A1 |
| 0-3 | 0-0 | 2-2 |
Printed : September 26, 2011 6:16PM TAGS © 2011, George Riddell.