| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | OCT 10 | OCT 17 | OCT 24 | OCT 31 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | DEC 12 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | FEB 13 | FEB 20 | FEB 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS | North Shore United | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 |
| 0-1 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-4 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | |||
| 2 | CMF | C M-F Sparta | H1 | A12 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A1 | H12 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 |
| 1-0 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 3-3 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | |||
| 3 | BBY | Burnaby Royals | H11 | A1 | H2 | A12 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 | H1 | A2 | H12 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 |
| 5-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 6-2 | 5-0 | 1-0 | 6-2 | 9-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | |||
| 4 | GSU | Surrey Guildford | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A12 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H12 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 |
| 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 2-4 | 0-5 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | |||
| 5 | SYW | Surrey Youth Whally | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A12 | A6 | H7 | A8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H12 | H6 | A7 | H8 |
| 0-1 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | |||
| 6 | UVI | UVI United | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A12 | A7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H12 | H7 |
| 3-1 | 1-6 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | |||
| 7 | VAN | Vancouver FC | H12 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A12 | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | 0-4 | 0-5 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 0-4 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 0-5 | 0-9 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | |||
| 8 | ALO | Alouette United | A6 | H7 | H12 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | A7 | A12 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 1-3 | 3-2 | 1-5 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | |||
| 9 | LYS | Langley United | A5 | H6 | A7 | H8 | H12 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A12 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 |
| 1-0 | 6-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | |||
| 10 | RICH | Richmond United | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H12 | A11 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A12 | H11 | A1 | H2 | A3 |
| 0-2 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 4-1 | 3-4 | 6-1 | 1-3 | 1-1 | 6-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | |||
| 11 | NDU | Delta Selects | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H12 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A12 | H1 | A2 |
| 0-5 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 1-3 | 4-2 | 1-3 | 0-3 | 1-4 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 1-6 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | |||
| 12 | VIC | Victoria Capitals "95" | A7 | H2 | A8 | H3 | A9 | H4 | A10 | H5 | A11 | H6 | H1 | H7 | A2 | H8 | A3 | H9 | A4 | H10 | A5 | H11 | A6 | A1 |
| 1-2 | 4-2 | 5-1 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-6 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 |
Printed : March 13, 2010 4:48PM BCYSSL 1857 TAGS © 2009, George Riddell.