| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | OCT 10 | OCT 17 | OCT 24 | OCT 31 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | DEC 12 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | FEB 13 | FEB 20 | FEB 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN | Vancouver FC | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 |
| 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 5-2 | 3-1 | 2-6 | 1-1 | 0-4 | Pp | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 6-0 | 1-2 | 4-3 | 2-3 | 4-0 | Pp | |||
| 2 | CMF | C M-F Ajax | H1 | A12 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A1 | H12 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 |
| 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | |||
| 3 | SYW | Surrey Youth Whally | H11 | A1 | H2 | A12 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 | H1 | A2 | H12 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 |
| 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 2-5 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | |||
| 4 | GSU | Surrey Guildford United | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A12 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H12 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 |
| 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | |||
| 5 | BBY | Burnaby Selects | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A12 | A6 | H7 | A8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H12 | H6 | A7 | H8 |
| 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 5-2 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 6-1 | 3-1 | |||
| 6 | UVI | UVI United | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A12 | A7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H12 | H7 |
| 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 0-5 | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | 1-1 | 0-4 | 3-2 | 2-1 | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |||
| 7 | NS | North Shore Selects | H12 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A12 | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 1-2 | 2-2 | 2-6 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 0-5 | 4-2 | 0-6 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 1-6 | 1-0 | |||
| 8 | ALO | Alouette United | A6 | H7 | H12 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | A7 | A12 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 6-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 6-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 4-4 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | |||
| 9 | ABB | Abby Mariners "A" | A5 | H6 | A7 | H8 | H12 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A12 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 |
| 1-1 | 3-1 | 6-2 | 1-3 | 2-6 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 0-5 | 0-2 | 3-1 | 3-4 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | |||
| 10 | RICH | Richmond United | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H12 | A11 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A12 | H11 | A1 | H2 | A3 |
| 1-3 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 5-3 | 2-2 | 14-1 | 4-0 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 4-4 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | |||
| 11 | NDU | Delta Selects | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H12 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A12 | H1 | A2 |
| 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-14 | 0-1 | Pp | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 0-5 | 0-4 | 2-3 | |||
| 12 | VIC | Victoria Capitals "94" | A7 | H2 | A8 | H3 | A9 | H4 | A10 | H5 | A11 | H6 | H1 | H7 | A2 | H8 | A3 | H9 | A4 | H10 | A5 | H11 | A6 | A1 |
| 2-1 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 6-2 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 5-0 | 1-1 | Pp |
Printed : March 13, 2010 4:48PM BCYSSL 1857 TAGS © 2009, George Riddell.