table.menutop , table.menubottom {display: none;}
| This Division is Crossed with U13A Girls |
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 11 | SEP 18 | SEP 25 | OCT 2 | OCT 9 | OCT 16 | OCT 23 | OCT 30 | NOV 6 | NOV 13 | NOV 20 | NOV 27 | DEC 4 | DEC 11 | JAN 8 | JAN 15 | JAN 22 | JAN 29 | FEB 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG | Burnaby Blitz | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | H1* | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A4* | H2 | H2* | A6* | A5* | H3* | A7* |
| 1-1 | 0-0 | 0-3 | |||||||||||||||||||
| 2 | VFC | Vancouver FC U13G | H1 | H2* | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H5* | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A1 | A3* | A7* | A6* | H4* | A1* |
| 1-1 | 1-1 | 0-2 | |||||||||||||||||||
| 3 | SSC | Sem STL 99 | H7 | A1 | H2 | H3* | A4 | H5 | A6 | H1 | A2 | H6* | H4 | A5 | H6 | A7 | A4* | A1* | H7* | H5* | A2* |
| 0-1 | 0-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||
| 4 | NSG | North Shore Girls Renegad | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 | H4* | A5 | H7 | A1 | H2 | A3 | H7* | H5 | A6 | A5* | H2* | H1* | H6* | H3* |
| 2-0 | 4-0 | 3-0 | |||||||||||||||||||
| 5 | RIC | Richmond Force FC | A5* | A6 | H7 | A1 | H2 | A3 | H4 | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 | A4 | A1* | A6* | H3* | H2* | A7* | H4* |
| 0-1 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||
| 6 | SGU | SGU 99 Selects | A4 | H5 | A6* | A7 | H1 | A2 | H3 | A5 | A2* | H7 | A1 | H2 | A3 | H4 | H7* | H4* | A3* | A1* | H5* |
| 0-2 | 0-1 | NR | |||||||||||||||||||
| 7 | CMF | Coq Metro-Ford Quake | A3 | H4 | A5 | H6 | A7* | A1 | H2 | A4 | H5 | A6 | A3* | H1 | A2 | H3 | H1* | H5* | A4* | A2* | H6* |
| 1-0 | 0-4 | 0-1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : September 26, 2011 6:16PM TAGS © 2011, George Riddell.