| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA | Rapid | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | --- | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 |
| 1-0 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 1-3 | 2-2 | 7-0 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | ||||
| 2 | NDU | Royals | H1 | --- | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | --- | H3 | A4 | H5 |
| 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | NR | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | |||||
| 3 | LYS | United | H9 | A1 | H2 | --- | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | --- | H4 |
| 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | Ca | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 5-1 | |||||
| 4 | CWK | Strikers | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | --- | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 |
| 1-1 | 1-3 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | SC | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | ||||
| 5 | PCO | Storm | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | --- | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 |
| 0-2 | 3-5 | 3-4 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-6 | 0-2 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | ||||
| 6 | WSC | Tigers | --- | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | --- | H7 | A8 | H9 | A1 |
| 9-0 | 10-1 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | Ca | 5-0 | 6-0 | 3-0 | 5-0 | 6-2 | 4-0 | |||||
| 7 | WSC | Canadian Rocks | A5 | H6 | --- | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | --- | H8 | A9 |
| 2-0 | 0-9 | 4-1 | NR | 2-2 | NR | 2-1 | SC | 2-0 | 0-3 | 7-0 | 3-1 | |||||
| 8 | PAU | Rangers Intent | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | --- |
| 1-1 | 5-3 | 1-10 | 1-4 | 2-4 | 0-7 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-7 | |||||
| 9 | GEU | Sharks | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | --- | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 |
| 2-1 | 3-1 | 4-3 | 0-5 | NR | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 2-6 | 1-3 | ||||
| 10 | bye | BYE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : March 8, 2010 2:23PM 5 DL Gold and Silver 55 TAGS © 2009, George Riddell.