table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIT | United | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A14 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 0-6 | 2-3 | 3-0 | |||
| 2 | GAC | Pistons | H1 | A14 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 |
| Ca | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-6 | 2-2 | 5-1 | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 4-1 | 0-2 | |||
| 3 | NDU | United | H13 | A1 | H2 | A14 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 |
| 0-0 | Ca | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 0-1 | |||
| 4 | NCU | United | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A14 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 |
| 2-1 | 1-0 | Ca | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 7-0 | 4-0 | 2-0 | 3-3 | |||
| 5 | CMF | Hotspurs | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A14 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 |
| 0-1 | 0-2 | 2-4 | Ca | 6-2 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 1-2 | 1-2 | |||
| 6 | PAU | United | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A14 | A7 | H8 | A9 |
| 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | Ca | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | |||
| 7 | SUS | Inter | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A14 | A8 |
| 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | |||
| 8 | CCB | Pumas | H14 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 |
| 1-3 | 3-1 | 4-1 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-6 | 4-1 | 0-7 | 2-5 | 1-1 | 1-5 | |||
| 9 | NFS | United | A7 | H8 | H14 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 |
| 0-1 | 1-3 | 4-1 | 2-2 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | |||
| 10 | PMO | (96) AC Selects | A6 | H7 | A8 | H9 | H14 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 |
| 1-0 | 2-0 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | |||
| 11 | SFC | Rangers 96 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H14 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 |
| 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 3-3 | |||
| 12 | CCB | PSV | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | H14 | A13 | H1 | A2 | H3 |
| 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | NP | 6-0 | 1-4 | 1-0 | |||
| 13 | GAC | Xtreme | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | H14 | A1 | H2 |
| 0-0 | 0-1 | 4-2 | 4-0 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | NP | 5-1 | 3-2 | 2-0 | |||
| 14 | SUS | Mustangs | A8 | H2 | A9 | H3 | A10 | H4 | A11 | H5 | A12 | H6 | A13 | H7 | H1 |
| 3-1 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 0-2 | 0-3 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.