table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUS | Vikings | A2 | H3 | --- | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | --- |
| 1-7 | 8-1 | 3-7 | NR | 1-4 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 0-5 | 1-0 | |||||
| 2 | NDU | Inferno | H1 | A10 | A3 | --- | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 |
| 7-1 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 5-0 | 6-4 | 3-1 | ||||
| 3 | GAC | Celtic | H9 | A1 | H2 | A10 | --- | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 |
| 0-5 | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 0-6 | 0-1 | 0-1 | NP | 0-5 | 0-1 | 1-3 | ||||
| 4 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | NDU | Raiders | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | --- | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 |
| 4-0 | 7-1 | 4-1 | 7-3 | 1-1 | 6-0 | 6-0 | NR | 7-1 | 5-3 | 1-1 | ||||
| 6 | CWK | Eagles | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | --- | H5 | A10 | H7 | A8 |
| 5-1 | 3-3 | 2-4 | 4-1 | NR | 0-1 | 1-0 | NR | 9-0 | NR | NR | ||||
| 7 | LAD | Whitecaps | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | --- | H5 | A6 | A10 |
| 0-4 | 3-3 | 0-2 | 3-2 | 0-6 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 1-7 | NR | 1-7 | ||||
| 8 | LYS | U15 House | --- | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | --- | A5 | H6 |
| 1-7 | 4-2 | 2-3 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | NP | 3-5 | NR | |||||
| 9 | PAU | Xtreme | A3 | --- | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | --- | H5 |
| 5-0 | 1-4 | 1-4 | 6-0 | 4-1 | 4-0 | 4-2 | 5-3 | 5-0 | 1-1 | |||||
| 10 | TSA | Wolves | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | --- | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 |
| 1-5 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-4 | 0-6 | 2-2 | 0-9 | 4-6 | 7-1 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.