table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFC | Gunners | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 |
| 2-2 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 11-4 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | NR | NR | 2-0 | 6-0 | |||
| 2 | ABB | Panthers | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 |
| 2-2 | 7-1 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 7-1 | 3-0 | NP | NP | NR | 8-0 | 2-0 | |||
| 3 | CCB | Eagles | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 |
| 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | |||
| 4 | GEU | Thrashers | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 |
| 3-1 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | Pp | 2-5 | NR | 0-6 | |||
| 5 | SUS | Celtic | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 |
| 2-1 | 0-1 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | NP | 1-2 | 0-1 | 0-1 | |||
| 6 | LYS | U13 House B | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 |
| 8-9 | 2-5 | 1-4 | 4-3 | 4-11 | 1-7 | 2-2 | 3-1 | NP | 3-8 | 0-2 | 3-3 | |||
| 7 | GAC | Stallions | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 |
| 1-2 | 5-2 | 1-2 | 2-4 | 3-1 | 1-4 | 0-3 | 1-4 | Pp | 2-1 | 2-0 | NP | |||
| 8 | CCB | Cheetahs | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 |
| 1-3 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 1-2 | 3-2 | 1-4 | NP | 0-3 | 5-2 | 1-0 | 3-3 | |||
| 9 | GEU | Hitmen | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 |
| 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | NP | 1-4 | NR | 1-0 | |||
| 10 | SUS | Wave | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 |
| 9-8 | 1-7 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | NR | 8-3 | 0-8 | NP |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.