table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALD | Strikers | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 |
| 0-10 | 1-5 | Ca | Ca | 0-10 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 7-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | |||
| 2 | CCB | Tigers | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 |
| 10-0 | 10-2 | 6-1 | Ca | NR | 1-4 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 9-1 | 2-2 | |||
| 3 | MIS | Vipers | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 |
| Ca | 5-1 | 1-6 | 6-0 | 1-0 | 9-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | |||
| 4 | CCB | 99ers | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | |||
| 5 | PIT | Rangers | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | NR | 1-9 | 1-0 | 2-3 | NR | 0-5 | 4-4 | 1-2 | |||
| 6 | SFC | Goldenboots | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | 10-0 | 4-1 | 1-0 | 5-2 | NR | NP | 1-1 | NR | |||
| 7 | SUS | Predators | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 |
| Ca | Ca | 7-1 | 7-2 | 4-0 | 2-3 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 4-0 | |||
| 8 | PIT | Dragons | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 |
| Ca | Ca | Ca | 2-7 | NR | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-5 | 4-4 | NR | |||
| 9 | PMO | Impact | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | 0-4 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |||
| 10 | CMF | Ice Caps | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 |
| Ca | 2-10 | 1-7 | 0-6 | NR | 0-4 | 1-2 | 3-2 | 0-7 | NP | 1-9 | 0-4 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.