| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEU | Arsenal | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 |
| 2-0 | 1-1 | 8-0 | 2-0 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-5 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
| 2 | CWK | Strikers | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | --- | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 |
| 0-2 | 0-6 | 0-4 | 1-8 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | ||||
| 3 | GUI | Strikers | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 |
| 3-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 5-2 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | ||||
| 4 | NDU | Royals | --- | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | --- | H9 | A1 | H2 | A3 |
| 1-5 | 0-8 | 8-1 | 2-2 | 4-3 | 3-4 | 0-8 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | |||||
| 5 | LYS | United | H7 | --- | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | --- | A9 | H1 | A2 |
| 1-4 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | |||||
| 6 | SUS | Runnin Rebels | H10 | A7 | --- | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | --- | H9 | A1 |
| 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 8-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | |||||
| 7 | WSC | CRS | A5 | H6 | H10 | --- | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | --- | A9 |
| 4-1 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | NR | |||||
| 8 | bye | BYE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | NCU | Fusion | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | --- | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 |
| 1-3 | 5-1 | 4-1 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | NR | ||||
| 10 | ALD | Vipers | A6 | H2 | A7 | H3 | --- | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 | --- |
| 1-1 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 |
Printed : March 8, 2010 2:23PM 5 DL Gold and Silver 55 TAGS © 2009, George Riddell.