| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALD | Knights | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | --- | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 |
| 1-11 | 2-5 | 2-4 | 1-6 | 1-7 | 2-2 | NR | 3-6 | 2-8 | 1-3 | 0-2 | 1-6 | 0-5 | ||||
| 2 | PAU | Whitecaps | H1 | --- | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | --- | H3 | A4 | H5 |
| 11-1 | 8-0 | 6-2 | 4-2 | 1-4 | 7-1 | 8-1 | 2-3 | 8-2 | 2-1 | 9-0 | NR | |||||
| 3 | NDU | Gunners | H9 | A1 | H2 | --- | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | --- | H4 |
| 2-9 | 5-2 | 0-8 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | |||||
| 4 | LYS | United | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | --- | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 |
| 2-0 | 3-7 | 4-2 | 2-6 | 3-2 | 0-3 | 1-5 | 4-2 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-9 | 2-0 | ||||
| 5 | TSA | Thunder | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | --- | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 |
| 2-3 | 4-1 | 1-1 | 6-1 | 2-4 | 1-3 | 3-0 | 0-6 | 6-3 | 8-2 | 1-2 | 6-1 | NR | ||||
| 6 | SFC | Cobras | --- | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | --- | H7 | A8 | H9 | A1 |
| 8-1 | 7-2 | 7-1 | 7-1 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 6-0 | 7-1 | NR | 3-1 | 5-0 | |||||
| 7 | WSC | Hurricane | A5 | H6 | --- | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | --- | H8 | A9 |
| 3-2 | 1-8 | 2-1 | NR | 2-2 | 1-7 | 1-3 | 2-4 | 3-6 | 1-7 | 4-2 | 0-8 | |||||
| 8 | PAU | Strikers | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | --- |
| 0-2 | 1-4 | 2-7 | 1-2 | 1-4 | NR | 1-8 | 1-2 | 1-1 | 2-8 | NR | 2-4 | |||||
| 9 | SFC | Hurricanes | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | --- | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 |
| 9-2 | 7-3 | 1-1 | 1-7 | NR | 4-1 | 6-3 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 1-3 | 8-0 | ||||
| 10 | bye | BYE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : March 8, 2010 2:23PM 5 DL Gold and Silver 55 TAGS © 2009, George Riddell.