table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFC | Flames | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 1-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-1 | 0-4 | 3-3 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | NR | 9-0 | 0-0 | |||
| 2 | CCB | Eagles | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 |
| 3-1 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 8-1 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | |||
| 3 | ABB | Hurricane | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 |
| 4-1 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 4-2 | 1-6 | 1-2 | NP | NR | 0-4 | 0-2 | |||
| 4 | CMF | Impact | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 |
| 2-5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 1-5 | 0-1 | 2-1 | 0-9 | 0-3 | |||
| 5 | PMO | Heat | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 |
| 1-1 | 3-4 | 3-0 | 3-4 | 1-8 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-7 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | |||
| 6 | GAC | Whitecaps | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 |
| 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 2-4 | 0-5 | 2-1 | 2-2 | 1-5 | 3-4 | 0-1 | |||
| 7 | CCB | Gunners | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 |
| 1-1 | 2-1 | 6-2 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 6-1 | 5-1 | 7-0 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | |||
| 8 | LYS | Titans | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 5-2 | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 5-1 | 3-3 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | 0-5 | |||
| 9 | CWK | Strikers | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 1-4 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-5 | 2-3 | 0-4 | 0-2 | NP | 1-2 | 0-2 | 1-0 | |||
| 10 | PAU | Rangers | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 |
| 3-0 | 0-4 | 2-6 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 2-0 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.