table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYS | U18 House A | --- | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | --- |
| 4-3 | 2-4 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | Pp | 2-2 | |||||
| 2 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CWK | Galaxy | H11 | A1 | --- | A12 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 |
| 3-1 | 3-4 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 0-1 | Pp | 3-2 | 3-4 | ||||
| 4 | GEU | Riot | H10 | A11 | H1 | --- | H3 | A12 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A10 |
| 1-1 | 0-4 | 4-2 | 2-0 | 1-6 | 1-3 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | Ab | 1-6 | ||||
| 5 | PCO | Rangers | H9 | A10 | H11 | A1 | --- | A3 | H4 | A12 | A6 | H7 | A8 | A9 |
| 9-0 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
| 6 | LAD | Eagles | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | --- | H3 | A4 | H5 | A12 | A7 | A8 |
| 2-3 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 3-3 | 3-5 | 0-5 | 1-3 | ||||
| 7 | LYS | U18 House B | H12 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | --- | A3 | H4 | A5 | H6 | A12 |
| 4-3 | 2-3 | NP | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 0-2 | 1-5 | 5-0 | 3-1 | ||||
| 8 | TSA | Outlaws | A6 | H7 | H12 | A9 | H10 | A11 | H1 | --- | H3 | A4 | H5 | H6 |
| 3-2 | 3-2 | 4-2 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 3-1 | ||||
| 9 | PAU | Spartans | A5 | H6 | A7 | H8 | H12 | A10 | H11 | A1 | --- | A3 | H4 | H5 |
| 0-9 | 0-2 | NP | 0-5 | 0-3 | 0-6 | 0-2 | 0-2 | Pp | Ab | 0-2 | ||||
| 10 | NDU | Strikers | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H12 | A11 | H1 | --- | H3 | H4 |
| 1-1 | 1-5 | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 6-0 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 6-1 | ||||
| 11 | PCO | Gunners | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H12 | A1 | --- | H3 |
| 1-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | Pp | 4-3 | ||||
| 12 | LAD | Rangers | A7 | --- | A8 | H3 | A9 | H4 | A10 | H5 | A11 | H6 | H1 | H7 |
| 3-4 | 2-4 | 3-2 | 3-0 | 6-1 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 5-3 | 2-2 | 1-3 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.