table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWK | Blazers | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 |
| 0-4 | 0-7 | 1-11 | 1-5 | 1-9 | NP | 2-6 | 0-1 | Pp | 1-13 | 5-6 | ||||
| 2 | GAC | Rangers | H1 | A14 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | --- | A9 | H10 | A11 | H12 |
| 4-0 | 0-4 | 0-8 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 0-10 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 2-7 | ||||
| 3 | NDU | Celtic | H13 | A1 | H2 | A14 | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | H9 | A10 | H11 |
| 4-6 | 7-0 | 8-0 | 2-4 | 2-0 | 3-4 | 1-7 | 2-5 | 5-2 | 1-1 | 8-3 | ||||
| 4 | GEU | FC | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A14 | A5 | H6 | A7 | --- | A9 | H10 |
| 2-7 | 2-2 | 11-1 | 3-2 | 0-2 | 5-4 | 2-2 | 0-5 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | ||||
| 5 | LYS | U17 House A | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A14 | A6 | H7 | --- | H9 |
| 1-0 | 0-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 0-4 | 5-2 | 1-1 | ||||
| 6 | SUS | Saints | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A14 | A7 | --- |
| 2-0 | 7-0 | 1-3 | 3-2 | 9-1 | 4-1 | 7-1 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
| 7 | LAD | Cobras | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A14 |
| 5-0 | 3-0 | 7-0 | 2-1 | 3-2 | NP | 10-0 | 5-2 | 3-1 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | |||
| 8 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TSA | United | A7 | --- | H14 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 0-5 | 1-5 | 2-1 | 4-0 | 0-9 | 0-3 | 6-2 | 1-1 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | ||||
| 10 | NDU | Spartans | A6 | H7 | --- | H9 | H14 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 |
| 0-2 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | ||||
| 11 | PAU | Thunderbirds | A5 | H6 | A7 | --- | A9 | H10 | H14 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 |
| 0-1 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | 5-2 | 1-2 | 0-3 | NR | Pp | 3-1 | 3-8 | ||||
| 12 | LYS | U17 House B | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | H9 | A10 | H11 | H14 | A13 | H1 | A2 |
| 7-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 9-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 4-4 | 13-1 | 7-2 | ||||
| 13 | SUS | Jaguars | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | --- | A9 | H10 | A11 | H12 | H14 | A1 |
| 6-4 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | NR | 4-4 | 1-1 | 6-5 | ||||
| 14 | LAD | Kickers | --- | H2 | A9 | H3 | A10 | H4 | A11 | H5 | A12 | H6 | A13 | H7 |
| 4-0 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 4-5 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.