table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALD | United | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 |
| 3-3 | 1-5 | 3-5 | 3-6 | 7-1 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 6-2 | 5-3 | ||||
| 2 | CMF | Arsenal | H1 | A14 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 |
| 0-4 | 1-6 | 1-5 | 1-0 | NR | NP | 1-6 | NR | |||||||
| 3 | GEU | Tigers | H13 | A1 | H2 | A14 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 |
| 4-5 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 3-6 | 2-4 | 3-2 | NR | 1-2 | 2-2 | 5-0 | ||||
| 4 | SFC | Lightning | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A14 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 |
| 4-2 | 3-3 | 5-1 | 2-2 | 4-4 | 5-2 | 1-0 | NR | 1-3 | NR | NP | ||||
| 5 | LYS | U14 House A | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A14 | A6 | H7 | A8 | H9 |
| 4-4 | 4-7 | 4-3 | 5-3 | 4-0 | 6-3 | 2-5 | 3-2 | 0-7 | 4-2 | 4-3 | 4-1 | |||
| 6 | LYS | U14 House B | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A14 | A7 | H8 |
| 3-2 | 5-1 | 8-2 | 8-2 | 6-3 | 6-1 | 4-2 | 0-1 | 7-0 | 4-1 | 7-2 | 2-2 | |||
| 7 | SUS | Raptors | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A14 |
| 3-2 | 3-3 | 0-4 | 2-5 | 2-3 | 1-7 | 5-1 | 2-3 | NR | 2-4 | 2-7 | 2-2 | |||
| 8 | PCO | Storm | H14 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 7-3 | 3-1 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | NR | 3-1 | 3-4 | 2-2 | |||
| 9 | PIT | Avalanche | A7 | H8 | H14 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 10-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | NR | 2-1 | NR | 1-4 | |||
| 10 | GEU | Rangers | A6 | H7 | A8 | H9 | H14 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 |
| 2-3 | 3-3 | 4-4 | 0-3 | 7-4 | 3-2 | 7-5 | 6-6 | 1-2 | NP | 2-2 | NP | |||
| 11 | SUS | Tornadoes | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H14 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 |
| 4-4 | 1-5 | 4-0 | 1-2 | 0-10 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | NP | 4-3 | 6-1 | 0-5 | |||
| 12 | SFC | Eagles | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | H14 | A13 | H1 | A2 |
| 2-4 | 7-4 | 2-8 | 5-2 | 1-3 | 0-1 | 5-7 | 0-3 | NR | 0-4 | 2-6 | NR | |||
| 13 | LYS | U14 House C | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | H14 | A1 |
| 5-4 | 3-3 | 3-4 | 2-8 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 6-6 | NP | 4-0 | 2-1 | 3-5 | |||
| 14 | SUS | Gladiators | A8 | H2 | A9 | H3 | A10 | H4 | A11 | H5 | A12 | H6 | A13 | H7 |
| 3-7 | 1-1 | 2-1 | 4-7 | 4-4 | 3-1 | 2-3 | NR | 1-4 | 1-2 | 2-2 |
Printed : March 3, 2012 10:58AM TAGS © 2012, George Riddell.