table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAC | Fury | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 2-7 | 2-2 | 2-8 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 7-4 | 1-0 | 0-3 | 1-4 | NP | ||||
| 2 | PAU | Whitecaps | H1 | --- | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A1 | --- | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 7-2 | 4-1 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | |||||
| 3 | LYS | U12 Gold | H7 | A1 | H2 | --- | A4 | H5 | A6 | A7 | H1 | A2 | --- | H4 | A5 |
| 2-3 | 2-2 | 1-4 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 4-7 | 2-3 | 0-5 | 0-4 | |||||
| 4 | SUS | Arsenal | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 | --- | A5 | A6 | H7 | A1 | H2 | A3 | --- |
| 0-0 | 0-1 | 8-2 | 3-3 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | |||||
| 5 | LAD | Celtic | --- | A6 | H7 | A1 | H2 | A3 | H4 | --- | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 |
| 0-4 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 4-0 | |||||
| 6 | PAU | Blues | A4 | H5 | --- | A7 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | --- | H7 | A1 | H2 |
| 0-0 | 4-0 | 0-2 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | |||||
| 7 | TSA | Blues | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | --- | H1 |
| 3-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | NP | |||||
| 8 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.