table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUS | Fusion | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 5-0 | 1-1 | 8-0 | Ca | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | NP | 4-4 | 1-2 | 1-0 | |||
| 2 | NCU | Fusion | H1 | A8 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A1 | H8 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 0-5 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | Ca | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 4-1 | 5-2 | 8-0 | 5-6 | 1-2 | |||
| 3 | PAU | United | H7 | A1 | H2 | A8 | A4 | H5 | A6 | A7 | H1 | A2 | H8 | H4 | A5 |
| 3-2 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 7-0 | 4-4 | 2-4 | 4-3 | 1-3 | 2-5 | 4-2 | 4-6 | Ab | |||
| 4 | PMO | (99) AC Selects | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 | A8 | A5 | A6 | H7 | A1 | H2 | A3 | H8 |
| 1-8 | 2-5 | 0-8 | 2-1 | 0-7 | 1-3 | 3-6 | 2-10 | 0-1 | NP | 0-8 | 6-4 | 4-0 | |||
| 5 | CCB | Tigers | H8 | A6 | H7 | A1 | H2 | A3 | H4 | A8 | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | 4-4 | 6-3 | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 4-4 | 6-5 | Ab | |||
| 6 | SFC | Ravens | A4 | H5 | H8 | A7 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | A8 | H7 | A1 | H2 |
| 8-1 | Ca | 8-0 | 6-0 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 10-2 | 3-1 | 5-2 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | |||
| 7 | CMF | Hitmen | A3 | H4 | A5 | H6 | H8 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | A8 | H1 |
| 2-3 | 5-2 | Ca | 0-6 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 0-4 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | |||
| 8 | TSA | Blues | A5 | H2 | A6 | H3 | A7 | H4 | H1 | H5 | A2 | H6 | A3 | H7 | A4 |
| Ca | 2-2 | 0-8 | 2-5 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 1-4 | 2-5 | 2-4 | 1-1 | 0-4 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.