table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEU | Warriors | A2 | H3 | A4 | H5 | --- | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 1-5 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | ||||
| 2 | SFC | Jaguars | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | --- | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 |
| 5-1 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 9-0 | 0-1 | 1-0 | 6-0 | 0-0 | 13-0 | 1-1 | NR | ||||
| 3 | NDU | Royals | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | --- | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 |
| 5-2 | 2-1 | 0-2 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | ||||
| 4 | LYS | U15 Silver | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | --- | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 |
| 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 7-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | NR | ||||
| 5 | TSA | Wanderers | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | --- | A7 | H8 | A9 | H1 |
| 1-3 | 1-4 | 4-4 | 1-4 | 0-9 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | ||||
| 6 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | LAD | Strikers | A5 | --- | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | --- | A10 | H8 |
| 3-1 | 2-3 | 2-4 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 3-4 | 3-1 | 3-0 | 8-1 | 5-1 | |||||
| 8 | SUS | Titans | A4 | H5 | --- | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | --- | A7 |
| 1-1 | 4-1 | 4-2 | 5-0 | 8-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 6-1 | 1-5 | |||||
| 9 | CCB | Sonics | A3 | H4 | A5 | --- | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | --- |
| 2-5 | 2-1 | 4-4 | 0-1 | 2-8 | 3-2 | 0-1 | 0-6 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | |||||
| 10 | PMO | Gunners | --- | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | --- | A2 | H7 | A3 |
| 0-6 | 3-2 | 0-5 | 0-5 | 0-7 | 2-3 | 2-2 | 1-6 | 0-13 | 1-8 | 0-3 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.