| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUS | Impact | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | --- | H2 | A3 | H4 |
| 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | NR | 0-2 | ||||
| 2 | PMO | Gunners | H1 | --- | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A1 | --- | H3 |
| 1-4 | 4-1 | 0-3 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | |||||
| 3 | LYS | United | H11 | A1 | H2 | --- | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 | H1 | A2 |
| 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | NP | 1-5 | 2-3 | 0-3 | NR | 0-2 | ||||
| 4 | NDU | Royals | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | --- | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A10 | H11 | A1 |
| 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-4 | 6-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | ||||
| 5 | GEU | Mustangs | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | --- | A6 | H7 | A8 | A9 | H10 | A11 |
| 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 8-0 | 1-0 | ||||
| 6 | WSC | Rangers | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | --- | A7 | A8 | H9 | A10 |
| 1-5 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-6 | 2-2 | 4-0 | NP | 1-5 | 5-0 | ||||
| 7 | PAU | Rangers | --- | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 |
| 0-4 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | NR | |||||
| 8 | SFC | Eagles | A6 | H7 | --- | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | A7 | --- |
| 5-1 | 4-0 | 3-3 | 8-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | NP | 1-0 | 1-0 | NP | 2-1 | |||||
| 9 | NCU | Blue Devils | A5 | H6 | A7 | H8 | --- | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | H7 |
| 2-3 | 2-0 | 3-1 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | NR | ||||
| 10 | GUI | Celtics | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | --- | A11 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 |
| 2-3 | 1-4 | 3-3 | 0-1 | 1-8 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-4 | 0-8 | 0-5 | ||||
| 11 | CMF | Internazionale | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | --- | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | ||||
| 12 | bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : March 8, 2010 2:23PM 5 DL Gold and Silver 55 TAGS © 2009, George Riddell.