table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCB | Vipers | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 3-1 | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | ||||
| 2 | TSA | Wanderers | H1 | --- | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A1 | --- | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 3-2 | |||||
| 3 | PAU | Rangers | H7 | A1 | H2 | --- | A4 | H5 | A6 | A7 | H1 | A2 | --- | H4 | A5 |
| 6-1 | 0-2 | 3-1 | 5-1 | 1-4 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | |||||
| 4 | SUS | Stingrays | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 | --- | A5 | A6 | H7 | A1 | H2 | A3 | --- |
| 4-2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 1-8 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | |||||
| 5 | PIT | Inter | --- | A6 | H7 | A1 | H2 | A3 | H4 | --- | H6 | A7 | H1 | A2 | H3 |
| 3-2 | 7-1 | 3-4 | 4-1 | 4-1 | 8-1 | 10-2 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | |||||
| 6 | LAD | Strikers | A4 | H5 | --- | A7 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | --- | H7 | A1 | H2 |
| 2-4 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 0-6 | 1-4 | 3-0 | 2-10 | 1-3 | 0-5 | 2-3 | |||||
| 7 | CMF | Rockets | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | --- | H1 |
| 1-6 | 1-0 | 1-7 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-5 | 3-1 | 1-0 | |||||
| 8 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.