| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAU | United | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A14 | H2 |
| 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-6 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | |||
| 2 | GUI | United | H1 | A14 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | A1 |
| 2-1 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 4-1 | |||
| 3 | NCU | Gunners | H13 | A1 | H2 | A14 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | A13 |
| 0-2 | 2-0 | 0-4 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-6 | NR | |||
| 4 | CMF | Gunners | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A14 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A12 |
| 2-3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1-5 | |||
| 5 | NDU | United | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A14 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 |
| 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-5 | 2-5 | 5-1 | 0-7 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | |||
| 6 | SFC | Rangers 94 | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A14 | A7 | H8 | A9 | A10 |
| 2-3 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 3-1 | 7-0 | 4-0 | 1-0 | 6-1 | 4-1 | NP | |||
| 7 | SUS | Strikers | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A14 | A8 | A9 |
| 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | |||
| 8 | TSA | Phoenix | H14 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A14 |
| 2-3 | NP | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | |||
| 9 | LYS | United | A7 | H8 | H14 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | H7 |
| 2-2 | NP | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 0-3 | |||
| 10 | ABB | Storm | A6 | H7 | A8 | H9 | H14 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 |
| 3-2 | 1-2 | 4-1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | NR | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | NP | |||
| 11 | ABB | Mariners | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H14 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 |
| 2-0 | 0-5 | 2-0 | 2-1 | 3-4 | 2-1 | NR | 0-2 | 0-3 | 6-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | |||
| 12 | CWK | Attack | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | H14 | A13 | H1 | A2 | H3 | H4 |
| 3-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | NR | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 6-2 | 5-1 | |||
| 13 | WSC | Scorpions | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | H14 | A1 | H2 | H3 |
| 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | NR | |||
| 14 | SUS | Lions | A8 | H2 | A9 | H3 | A10 | H4 | A11 | H5 | A12 | H6 | A13 | H7 | H1 | H8 |
| 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | NR | 1-5 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 4-0 | 2-2 |
Printed : March 8, 2010 2:23PM 5 DL Gold and Silver 55 TAGS © 2009, George Riddell.