table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCO | Rangers | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H2 | A3 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | 1-1 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 3-1 | NR | 2-1 | NR | |||
| 2 | LAD | Strikers | H1 | A12 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A1 | H12 |
| Ca | 2-0 | 4-1 | 0-3 | Ca | 4-0 | 1-2 | 5-2 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | |||
| 3 | NDU | Royals | H11 | A1 | H2 | A12 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 | H1 |
| 0-2 | Ca | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | NR | |||
| 4 | ABB | Storm | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A12 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A10 | H11 |
| 4-0 | 5-5 | Ca | 3-0 | 1-0 | 5-4 | 2-0 | 1-0 | 1-4 | NP | 2-1 | 0-2 | 3-1 | |||
| 5 | SFC | All-Stars | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A12 | A6 | H7 | A8 | A9 | H10 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 11-0 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | NP | |||
| 6 | PCO | Hurricanes | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A12 | A7 | A8 | H9 |
| 1-2 | 1-7 | 0-2 | 2-1 | Ca | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 0-11 | NP | 1-10 | 0-1 | 1-3 | |||
| 7 | SUS | Lions | H12 | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A12 | H8 |
| 3-1 | 8-1 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 2-2 | 10-1 | 1-1 | 7-0 | |||
| 8 | LYS | U13 Silver | A6 | H7 | H12 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | A7 |
| 2-1 | 1-8 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 2-6 | 1-5 | 2-5 | 3-1 | NP | 0-5 | 1-0 | 0-7 | |||
| 9 | PAU | Rangers | A5 | H6 | A7 | H8 | H12 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 |
| Ca | 7-1 | 1-5 | 3-1 | 2-4 | 0-7 | 5-2 | 0-5 | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | |||
| 10 | CMF | Madrid | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H12 | A11 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 |
| 0-4 | Ca | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | NP | |||
| 11 | GEU | Wolves | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H12 | A1 | H2 | H3 | A4 |
| 2-0 | 5-5 | Ca | 1-2 | 1-2 | 6-2 | 2-5 | 2-1 | 4-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | |||
| 12 | CWK | Strikers | A7 | H2 | A8 | H3 | A9 | H4 | A10 | H5 | A11 | H6 | H1 | H7 | A2 |
| 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 4-5 | 2-1 | 0-1 | 0-4 | NP | NR | 1-1 | 1-0 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.