| Club | Team | SEP 12 | SEP 19 | SEP 26 | OCT 3 | NOV 7 | NOV 14 | NOV 21 | NOV 28 | DEC 5 | JAN 9 | JAN 16 | JAN 23 | JAN 30 | FEB 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA | Inferno | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | --- | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 |
| 0-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | NR | ||||
| 2 | PCO | Ajax | H1 | --- | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | --- | H3 | A4 | H5 |
| 1-0 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | NP | NR | 2-1 | 3-0 | NR | 4-2 | 5-0 | |||||
| 3 | SFC | Gunners | H9 | A1 | H2 | --- | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | --- | H4 |
| 4-0 | 2-3 | 0-2 | 3-4 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | NR | NR | |||||
| 4 | ALD | Impact | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | --- | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 |
| 3-1 | 1-0 | 1-3 | 0-5 | 4-3 | 0-3 | 2-4 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | NR | ||||
| 5 | PMO | Scorpions | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | --- | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 |
| 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 0-8 | 0-2 | 0-7 | 0-3 | 0-5 | ||||
| 6 | PAU | Rangers | --- | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | --- | H7 | A8 | H9 | A1 |
| 1-3 | 5-1 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 4-2 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | NR | |||||
| 7 | CWK | Strikers | A5 | H6 | --- | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | --- | H8 | A9 |
| 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-4 | 1-0 | NP | 1-1 | 3-1 | 8-0 | 2-3 | 7-0 | 1-1 | |||||
| 8 | PCO | Strikers | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | --- |
| 1-3 | 0-1 | 1-5 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | NR | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-7 | |||||
| 9 | LYS | United | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | --- | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 |
| 0-4 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 7-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
| 10 | bye | BYE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : March 8, 2010 2:23PM 5 DL Gold and Silver 55 TAGS © 2009, George Riddell.