table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCO | Impact | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H13 | A8 | H9 | ?? | H11 | A12 | H13 | A14 |
| 5-1 | 4-0 | 0-1 | Ca | 5-0 | 5-0 | 5-2 | 5-0 | ?? | 2-2 | 2-2 | 7-1 | NP | |||
| 2 | PMO | Pacific | H1 | A16 | A3 | H4 | A5 | H6 | A14 | H8 | A9 | H5 | A11 | H12 | A13 |
| 1-5 | 2-1 | 0-4 | 0-3 | Ca | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0-5 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | |||
| 3 | CMF | Gunners | H15 | A1 | H2 | A16 | A4 | H5 | A6 | H15 | A8 | H9 | A6 | H11 | A12 |
| 1-2 | 0-4 | 4-0 | 0-1 | 1-4 | 0-4 | 2-6 | 0-3 | 3-4 | 1-5 | 4-1 | 0-3 | NP | |||
| 4 | SFC | CRS | H14 | A15 | H1 | A2 | H3 | A16 | A5 | H6 | A1 | H8 | A9 | H16 | A11 |
| 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 0-6 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |||
| 5 | LAD | Celtic | H13 | A14 | H15 | A1 | H2 | A3 | H4 | A16 | A6 | A2 | A8 | H9 | A8 |
| Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | 4-0 | 6-0 | 6-3 | 4-0 | 6-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 6 | GEU | Thunder | H12 | A13 | H14 | A15 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A16 | ?? | H8 | A9 |
| 1-5 | 1-2 | 0-8 | 0-6 | 0-5 | 2-0 | 6-2 | 1-3 | 0-4 | NP | ?? | 0-2 | 3-4 | |||
| 7 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | SUS | Rebels | --- | A11 | H12 | A13 | H14 | A15 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H5 |
| 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-6 | 2-5 | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 0-4 | ||||
| 9 | PAU | Rangers | H16 | --- | H11 | A12 | H13 | A14 | H15 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 |
| 1-1 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 0-3 | 0-5 | 5-0 | 5-1 | 0-3 | 0-4 | 4-3 | ||||
| 10 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | LAD | Strikers | --- | H8 | A9 | --- | H16 | A12 | H13 | A14 | H15 | A1 | H2 | A3 | H4 |
| 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 5-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | |||||
| 12 | GAC | Strikers | A6 | --- | A8 | H9 | --- | H11 | H16 | A13 | H14 | A15 | H1 | A2 | H3 |
| 5-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 12-0 | 1-2 | NP | 2-2 | 1-1 | NP | |||||
| 13 | CCB | Pumas | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | A1 | A11 | H12 | H16 | A14 | H15 | A1 | H2 |
| Ca | 2-1 | 1-2 | 0-5 | 0-5 | 0-1 | 0-12 | 2-3 | 0-3 | 0-4 | 1-7 | 1-1 | ||||
| 14 | ALD | Vipers | A4 | H5 | A6 | --- | A8 | H9 | ?? | H11 | A12 | H13 | H16 | A15 | H1 |
| 2-1 | Ca | 8-0 | 2-0 | 1-1 | ?? | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | NP | ||||
| 15 | LYS | U16 Silver | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | H8 | A9 | A3 | A11 | H12 | A13 | H14 | H16 |
| 2-1 | 2-1 | Ca | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | NP | 4-0 | 1-0 | NR | ||||
| 16 | SUS | Titans | A9 | H2 | --- | H3 | A11 | H4 | A12 | H5 | A13 | H6 | A14 | A4 | A15 |
| 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 3-6 | 3-2 | NP | 0-3 | 0-1 | NR |
Printed : March 3, 2012 10:58AM TAGS © 2012, George Riddell.