table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 10 | SEP 17 | SEP 24 | OCT 1 | OCT 15 | OCT 22 | OCT 29 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 19 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAU | United | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 |
| 4-2 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 5-2 | 1-0 | 6-0 | 0-3 | 3-1 | 5-1 | 4-0 | 2-1 | |||
| 2 | CCB | Barcelona | H1 | A10 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 |
| 2-4 | 4-3 | 9-1 | 4-2 | 1-3 | 0-4 | 3-2 | 4-2 | 5-0 | 1-3 | 2-1 | 9-0 | 2-0 | |||
| 3 | CWK | Attack | H9 | A1 | H2 | A10 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 |
| 1-1 | 2-3 | 1-9 | 1-4 | 2-2 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-5 | 3-1 | 1-5 | 0-9 | 0-2 | |||
| 4 | NDU | United | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 |
| 1-4 | 5-1 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-4 | 0-2 | |||
| 5 | SUS | Eagles | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 |
| 3-2 | 0-2 | 5-2 | 1-4 | 3-1 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | NR | 0-3 | 2-1 | 1-2 | |||
| 6 | GAC | Whitecaps | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 |
| 4-0 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | |||
| 7 | ABB | Mariners | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 |
| 2-3 | 0-3 | 2-6 | 2-5 | 0-1 | 2-5 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | NR | 1-3 | 1-1 | NR | |||
| 8 | SFC | Thunder | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 4-1 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 0-1 | 5-0 | 0-1 | 2-4 | 5-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | NR | |||
| 9 | LYS | U12 Gold | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 1-1 | 1-5 | 2-5 | 0-4 | 1-0 | 0-5 | 1-4 | 0-6 | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | |||
| 10 | SUS | Chaos | A6 | H2 | A7 | H3 | A8 | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 |
| 0-4 | 3-4 | 6-2 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
Printed : February 8, 2012 9:46AM TAGS © 2012, George Riddell.