table.menutop , table.menubottom {display: none;}
| Division: U11 B |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | NVF | Capilanos | Martin Nash | 778-227-1263 | 11:30AM | Lynn Valley Park | ||
| 2 | CAU | Montagliani | Mario Montagliani | 604-828-7552 | 10:30AM | Willingdon Heights Park | ||
| 3 | VUF | Rangers01 | Drew Ferrie | 604-737-0453 | 2:30PM | Jericho Turf N | ||
| 4 | RCH | Rage | Doug Long | 604-279-8823 | 9:00AM | Hugh Boyd - Yellow | ||
| 5 | VUF | Real | Jim Vela | 604-221-9444 | 2:30PM | Jericho Turf S | ||
| 6 | NVF | Royals | Robert Castagna | 604-929-5773 | 11:30AM | Lynn Valley Park | ||
| 7 | NVF | United | Tim Vaux | 604-987-7575 | 10:15AM | Lynn Valley Park | ||
| 8 | VUF | Thunder01 | Simon Jacques | 604-230-6213 | 2:30PM | Jericho Turf N | ||
| 9 | RCH | Renegades | Doug Long | 604-279-8823 | 9:00AM | Hugh Boyd - Yellow | ||
| 10 | VUF | Shockwave | Spencer Cotton | 604-874-3630 | 2:30PM | Jericho Turf S |
| Division: U11 R |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | SCS | Falcons | Bill Davis | 604-885-2289 | 11:30AM | Piccadilly Park | ||
| 2 | SBM | Predators FC | Manoj Dabir | 604-759-9165 | 10:30AM | Bonsor Park | ||
| 3 | NVF | Burrard | Exequiel Factor | 604-987-3223 | 12:45PM | Lynn Valley Park | ||
| 4 | WVA | Magic | Faizal Esmail | 604-805-7861 | 9:30AM | Pauline Johnson | ||
| 5 | DPK | 01United | Jim Boothroyd | 604-732-0864 | 10:30AM | Andy Livingston Turf E N | ||
| 6 | WBN | Thunder | Jeff Beecroft | 604-517-8360 | 1:30PM | Wesburn Park | ||
| 7 | CAU | Dal Sasso | Antonio DalSasso | 604-253-4694 | 10:30AM | Willingdon Heights Park | ||
| 8 | NVF | Hawks | Gordon Ellis | 604-988-0272 | 12:45PM | Lynn Valley Park | ||
| 9 | WVA | Strikers | Bill Dye | 604-925-1972 | 9:30AM | Pauline Johnson | ||
| 10 | DPK | Liberos | Mat Loup | 604-709-0924 | 10:30AM | Andy Livingston Turf E N |
| Division: U11 W |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | RCY | Selects | Aslam Ali | 604-521-5156 | 10:30AM | Queensborough Neighbourhood Park | ||
| 2 | KIL | Phoenix | Gurmukh Ghag | 778-990-4876 | 9:15AM | Andy Livingston W S | ||
| 3 | GVW | Galaxy | Tony Locasio | 604-215-1756 | 8:00AM | Trillium Turf E A | ||
| 4 | KLM | Grasshoppers | Marcel Schoenenberger | 604 875-9201 | 9:15AM | Andy Livingstone Turf W N | ||
| 5 | NVF | Falcons | Errol Aguilera | 604-518-2773 | 2:00PM | Lynn Valley Park | ||
| 6 | KIL | Torcida | Ron Budisa | 604-731-7101 | 12:00PM | Nanaimo Park | ||
| 7 | SBM | Thunder | Jim Velios | 604-439-0777 | 10:30AM | Bonsor Park | ||
| 8 | ICSF | Roma | Gianni Martinelli | 604 430 8940 | 8:00AM | Trillium Turf E A | ||
| 9 | KLM | Volcanoes | Janel Johnson | 604 879-7753 | 9:15AM | Andy Livingstone Turf W N | ||
| 10 | NVF | Ravens | Eric Taylor | 604-988-1220 | 2:00PM | Lynn Valley Park |
| Division: U12 B1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | CAU | Periera | Eric Pereira | 604-435-2999 | 8:15AM | Burnaby Lake West #1 B | ||
| 2 | NVF | Cougars | Andrew Butler | 604-805-1292 | 11:30AM | Delbrook Park | ||
| 3 | NVF | Vipers | Rodney Cameron | 604-980-2349 | 2:00PM | Delbrook Park | ||
| 4 | RCH | Barcelona | Gus Zadunaisky | 604-204-2060 | 12:00PM | King George AT N | ||
| 5 | RCY | Storm | Steve Hayes | 604-540-8548 | 1:30PM | Queensborough Middle School | ||
| 6 | CAU | Udovicic | Peter Udovicic | 604-315-6201 | 8:15AM | Burnaby Lake West #1 B | ||
| 7 | NVF | Predators | Jason Rook | 604-306-5222 | Andrea Venegas-Rook | 604-802-5561 | 11:30AM | Delbrook Park |
| 8 | NVF | Vortex | Russell Ward | 604-990-9238 | 2:00PM | Delbrook Park | ||
| 9 | RCH | Hornets | Gerard Gonzalez | 778-895-0832 | 12:00PM | King George AT N | ||
| 10 | WBN | Wolves | James Rogers | 604-230-9103 | 12:00PM | Wesburn Park |
| Division: U12 B2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | RCY | Kodiaks | Shane Terrico | 604-517-8721 | 10:30AM | Queensborough Middle School | ||
| 2 | BFC | Bears FC | Burns Jennings | 604-947-2701 | 12:45PM | Delbrook Park | ||
| 3 | NVF | Corvettes | Jeff Clark | 604-987-3470 | 8:00AM | Windsor AT E | ||
| 4 | NVF | Mustangs | Raymond Rich | 604-512-7765 | 8:00AM | Windsor AT W | ||
| 5 | DPK | Wolves | Elizabeth Barrett | 9:15AM | Andy Livingstone E S | |||
| 6 | GVW | Eagles | Robert Kyle | 604 255 1236 | 9:15AM | Trillium WA | ||
| 7 | RCH | Panthers | Enrique Arce | 604-271-5888 | 12:00PM | King George AT S | ||
| 8 | CAU | Wright | Ken Wright | 604-298-7075 | 9:00AM | Willingdon Heights Park | ||
| 9 | NVF | Barracudas | Dalma Szabo | 604-985-0391 | 12:45PM | Delbrook Park | ||
| 10 | NVF | Matrix | Guy Dinoto | 604-986-9944 | 8:00AM | Windsor AT E | ||
| 11 | NVF | Peregrine Falcons | Robert Kulka | 604-980-1217 | 8:00AM | Windsor AT W | ||
| 12 | KLM | Komodo | Mark Maretic | 604 876-1963 | 9:15AM | Andy Livingstone E S | ||
| 13 | MAR | Panthers | Sunny | 778-552-0034 | 9:15AM | Trillium WA | ||
| 14 | Bye | BYE |
| Division: U12 B3 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | SBM | Titans | Alan Lier | 604-432-7387 | 9:00AM | Bonsor Park | ||
| 2 | NVF | Force | Arthur Rowland | 604-805-2836 | 9:15AM | Windsor AT E | ||
| 3 | NVF | Synergy | Randy Ash | 604-551-6513 | 9:15AM | Windsor AT W | ||
| 4 | VUF | 2000Predators | Victor Freeman | 778-968-3790 | 8:15AM | Jericho Turf N | ||
| 5 | VUF | Olympians | Pat Brady | 604-731-8944 | 1:15PM | Jericho Turf S | ||
| 6 | WVA | Lions | Andrew Parr | 604-922-2278 | 10:30AM | Rutledge AT | ||
| 7 | RCY | Gunners | Ruud Westra | 778-388-3321 | 10:30AM | Queensborough Middle School | ||
| 8 | NVF | Stars | Brennen Mclean | 604-230-1992 | 9:15AM | Windsor AT E | ||
| 9 | NVF | Thunderbirds | Peter Phibbs | 604-980-6586 | 9:15AM | Windsor AT W | ||
| 10 | VUF | Wolves | Colin Nicol | 604-266-1754 | 8:15AM | Jericho Turf N | ||
| 11 | VUF | Sonics | Claudia Laroye | 604-266-2792 | 1:15PM | Jericho Turf S | ||
| 12 | Bye | Bye |
| Division: U12 G1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | WBN | United FC | Gordon Bozic | 604-436-4614 | 1:30PM | Wesburn Park | ||
| 2 | NVF | Fury | Stuart Ince | 604-986-7246 | 9:15AM | William Griffin North | ||
| 3 | VUF | All Greens | Jeff Watchorn | 6048088852 | 9:30AM | Jericho Turf N | ||
| 4 | VUF | 2000Rangers | Hashim Mitha | 6042693793 | 9:30AM | Jericho Turf S | ||
| 5 | KIL | Cougars | Alain Laurencelle-Guzman | 604-321-6235 | 9:15AM | Andy Livingstone Turf W S | ||
| 6 | ICSF | AC Milan | Olivio Simoncioni | 604 897 5702 | 10:30AM | Livingstone School | ||
| 7 | CAU | McManus | Kevin McManus | 604-421-6186 | 10:45AM | Burnaby Lake West #1 A | ||
| 8 | NVF | Torrent | Tony Pascuzzi | 604-980-6009 | 9:15AM | William Griffin North | ||
| 9 | VUF | Barcelona | Matthew Barrow | 6042240958 | 9:30AM | Jericho Turf N | ||
| 10 | VUF | Kerr United | Oliver Lum | 604-426-3374 | 10:45AM | Jericho Turf S | ||
| 11 | RCH | Dragons A | Ray Pang | 604-271-3430 | 10:30AM | Hugh Boyd - Yellow | ||
| 12 | WVA | Spuraways | Rick Gruneau | 604-921-7718 | 11:00AM | Pauline Johnson |
| Division: U12 G2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | CAU | Ramirez | Claudio Ramirez | 604-417-2254 | 10:45AM | Burnaby Lake West #1 A | ||
| 2 | SBM | Hawks | Alan Lier | 604-525-1158 | 9:30AM | Burnaby Lake West #1 A | ||
| 3 | NVF | Storm | Michael Walker | 604-980-4488 | 9:15AM | William Griffin South | ||
| 4 | DPK | Hurricanes | Michel Labrie | 604-734-3929 | 9:15AM | Andy Livingston Turf E N | ||
| 5 | VUF | Dunbar Demo | Ken Friesen | 6042668104 | 10:45AM | Jericho Turf N | ||
| 6 | MAR | Strikers | Miro Panik | 604-338-5373 | 9:15AM | Trillium Turf E A | ||
| 7 | WVA | United | John Markic | 604-926-7275 | 12:30PM | Pauline Johnson | ||
| 8 | RCY | Royals | Doug Thomas | 604-777-7791 | 12:00PM | Queensborough Middle School | ||
| 9 | SBM | United | Rob Dancey | 604-517-4654 | 9:30AM | Burnaby Lake West #1 A | ||
| 10 | NVF | Surge | Doug Graham | 604-987-8397 | 9:15AM | William Griffin South | ||
| 11 | DPK | Rangers2000 | Brendan Avery | 604-876-0757 | 9:15AM | Andy Livingston Turf E N | ||
| 12 | VUF | Velocity | Dolly Scarr | 6047308222 | 10:45AM | Jericho Turf N | ||
| 13 | NVF | Wild | Gordon Benoit | 604-985-4575 | 9:15AM | Confederation Park East | ||
| 14 | RCH | Dragons B | Ray Pang | 604-271-3430 | 11:45AM | Hugh Boyd - Yellow |
| Division: U12 S1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | RCY | Dominators | Andrew Eckert | 604-520-9666 | 12:00PM | Queensborough Middle School | ||
| 2 | ICSF | Napoli | Geoffrey Hansen | 604 779 3577 | 10:30AM | Andy Livingston W S | ||
| 3 | WVA | Magpies | Ed White | 778-279-8870 | 10:30AM | Rutledge AT | ||
| 4 | VUF | Dunbar Celtic | Chris Samis | 604-737-1998 | 12:00PM | Jericho Turf N | ||
| 5 | VUF | Raptors | Bernie Hensel | 6042616324 | 12:00PM | Jericho Turf S | ||
| 6 | NVF | Maverick | Matthew Good | 604-836-1045 | 9:15AM | Confederation Park East | ||
| 7 | CAU | Kaas | Erik Kaas | 604-293-0130 | 10:45AM | Burnaby Lake West #1 B | ||
| 8 | RCH | Tigers | Carlos Cuellar | 604-304-8638 | 10:30AM | King George AT S | ||
| 9 | SCS | Thunderbirds | Dean Schutz | 604-885-9141 | 11:30AM | Piccadilly Park | ||
| 10 | KLM | Rebels | Martin Richardson | 604 325-2292 | 10:30AM | Andy Livingstone Turf W S | ||
| 11 | SQU | Y2K Z | Don Burns | 604-898-4221 | 12:15PM | Brennan Park AW | ||
| 12 | VUF | Kaos | Malcolm Beames | 6048761072 | 12:00PM | Jericho Turf N | ||
| 13 | VUF | Scorpions | Ken Morgan | 6047325032 | 12:00PM | Jericho Turf S | ||
| 14 | KLM | Milan | VJ Samyiah | 604 872-6291 | 10:30AM | Andy Livingstone Turf W N | ||
| 15 | WBN | Bombers | Brian Ikeda | 604-444-9281 | 10:45AM | Burnaby Lake West #1 B | ||
| 16 | GVW | Blue Sox | Cameron Morrell | 604 876 6190 | 9:15AM | Trillium Turf E A |
| Division: U12 S2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | CAU | Caelian | Dennis Caelian | 604-432-9953 | 8:15AM | Burnaby Lake West #1 A | ||
| 2 | SBM | Chelsea | Phil Williamson | 604-432-7387 | 9:30AM | Burnaby Lake West #1 B | ||
| 3 | NVF | Flames | Larry Soukoreff | 604-987-9575 | 9:15AM | Confederation Park West | ||
| 4 | WVA | Pirates | Micheal O'keeffe | 604-922-5667 | 9:00AM | Rutledge AT | ||
| 5 | DPK | Gladiators | Bruce Black | 604-730-4170 | 10:30AM | Andy Livingstone Turf W N | ||
| 6 | Bye | BYE | ||||||
| 7 | VUF | 00Spartans | Craig McNeil | 6044540245 | 1:15PM | Jericho Turf N | ||
| 8 | CAU | Traversa | Joe Traversa | 604-657-1522 | 8:15AM | Burnaby Lake West #1 A | ||
| 9 | WBN | Eagles | Margaret Hale | 604-451-1290 | 9:30AM | Burnaby Lake West #1 B | ||
| 10 | NVF | Riptide | Roberto Pinate | 604-980-8069 | 9:15AM | Confederation Park West | ||
| 11 | WVA | Red Hawks | Jim Taylor | 604-921-4080 | 9:00AM | Rutledge AT | ||
| 12 | KIL | Hornets | Sherley Heck | 604-451-0227 | 8:00AM | Andy Livingston W S | ||
| 13 | GVW | Sharks | Steve Taillefer | 604-732-0067 | 9:15AM | Trillium Turf E A | ||
| 14 | VUF | Dunbar Rangers | Andrew Konnert | 6042217172 | 1:15PM | Jericho Turf N |
| Division: U13 B1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | VUF | 99Storm | Dave Hipp | 6042614676 | 11:00AM | Memorial West Park | ||
| 2 | NVF | Flash | Nigel Bridgman | 604-986-7669 | 10:30AM | Kirkstone Park | ||
| 3 | NVF | Leopards | Don Stephen | 604-988-2581 | 2:00PM | Loutet Park #1 | ||
| 4 | KIL | Booted Eagles | Chris Merritt | 604-436-3743 | 10:30AM | Bobolink South | ||
| 5 | VUF | Chargers | Martin Strange | 6042610590 | 11:00AM | Memorial West Park | ||
| 6 | NVF | Ravens | Brock Bishop | 604-924-3199 | 10:30AM | Kirkstone Park | ||
| 7 | NVF | Wildfire | Trixa Marshall | 604-986-9661 | 2:00PM | Loutet Park #1 | ||
| 8 | VUF | Rush | Scott Hunter | 6042212475 | 9:30AM | Memorial West Park |
| Division: U13 B2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | NVF | Fireworks | Paul Hiom | 604-926-0977 | 12:00PM | Loutet Park #1 | ||
| 2 | SBM | Terminators | Craig Fenton | 604-433-4026 | 1:00PM | Cariboo Oval | ||
| 3 | RCH | Cheetahs | Khalid Baasit | 9:00AM | Richmond AT | |||
| 4 | GVW | Hawks | Grantley Weekes | 604-876-0039 | 10:30AM | Clinton Park South | ||
| 5 | NVF | Thunderbirds | Alan Hultman | 604-924-0534 | 12:00PM | Roche Point Park | ||
| 6 | NVF | Piranhas | Ric Wilson | 604-983-8185 | 12:00PM | Loutet Park #1 | ||
| 7 | VUF | 99Dynamos | James Fraser | 6042245124 | 2:00PM | Shannon Park | ||
| 8 | RCH | FC | Gary Faryon | 604-275-1229 | 9:00AM | Richmond AT | ||
| 9 | RCH | Fury | Bernie Pawlik | 604-278-8245 | 2:15PM | Richmond AT | ||
| 10 | CAU | Jeraj | Alnoor Jeraj | 604-524-8116 | 2:00PM | Kensington #5 |
| Division: U13 B3 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | WVA | Dynamite | Alex Sashaw | 778-839-9625 | 11:00AM | Ridgeview | ||
| 2 | NVF | Kingfishers | Tim Saxvik | 604-929-0437 | 10:30AM | Roche Point Park | ||
| 3 | NVF | Alligators | Dan Smith | 604-984-4124 | 9:00AM | Loutet Park #2 | ||
| 4 | NVF | Cougars | Jules LeClair | 604-988-7654 | 10:30AM | Loutet Park #2 | ||
| 5 | SBM | United FC | Phil Ribchester | 604-433-7676 | 3:00PM | Burnaby Lake West #1 | ||
| 6 | DPK | 99Thunderbirds | Jeff Swartz | 604-736-3048 | 10:00AM | Douglas Park East | ||
| 7 | NVF | Blaze | Robb Webb | 604-980-4534 | 9:00AM | Loutet Park #2 | ||
| 8 | NVF | Firebirds | Douglas Cottrell | 604-988-6505 | 10:30AM | Loutet Park #2 |
| Division: U13 G |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | SCS | Scorpions | Rod Kammerle | 604-883-9829 | 11:30AM | Kinnickinnick Park | ||
| 2 | NVF | Fury | Doug McCartney | 604-929-0655 | 1:30PM | William Griffin Park Turf | ||
| 3 | CAU | DaSilva | Jack DaSilva | 604-298-8876 | 12:00PM | Burnaby Lake West #1 | ||
| 4 | KIL | Gladiators | Peter Elsaesser | 604 436-1082 | 12:15PM | Bobolink South | ||
| 5 | ICSF | 99Azzurri | John Santos | 604 816 2288 | 12:00PM | Beaconsfield Park | ||
| 6 | VUF | Cobras | Martin Lawrence | 6047318762 | 1:00PM | UBC Varsity AT | ||
| 7 | WVA | Spuraways | Iain Provan | 604-929-1589 | 9:30AM | Ridgeview | ||
| 8 | SBM | Timbers | Perry Pomponio | 604-521-3840 | 9:00AM | Cariboo Oval | ||
| 9 | VUF | 99Predators | John O'Malley | 604-224-7418 | 10:45AM | Point Grey Turf. | ||
| 10 | SBM | Strikers | Melvin Juni | 604-520-7793 | 8:30AM | Byrne Creek Turf | ||
| 11 | RCH | Predators | Dusko Jovic | 604-207-0304 | 10:30AM | Minoru Park Oval | ||
| 12 | ICSF | 99Juventus | Gerardo Gonzalez | 604 324 6670 | 12:00PM | Beaconsfield Park | ||
| 13 | VUF | GreycapsDPG | Fred Cutler | 6042244488 | 1:00PM | UBC Varsity AT | ||
| 14 | Bye | Bye |
| Division: U13 S1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | SQU | United | Andrew Bauer | 604-898-3396 | 12:00PM | Brennan Park #1 | ||
| 2 | DPK | 99Eagles | David Groden | 604-319-5726 | 11:30AM | Douglas Park East | ||
| 3 | WVA | The Caps | Sandy Treagus | 604-921-4022 | 12:30PM | Ridgeview | ||
| 4 | RCH | Strikers | Keith Dawson | 604-448-9531; 604-30 | 2:15PM | Richmond AT | ||
| 5 | NVF | Surge | Marc Ouellette | 604-980-3462 | 10:30AM | William Griffin Park Turf | ||
| 6 | RCY | RC Rangers | Tony Hallam | 604-540-9422 | Joanne Sabinin | 604-369-5363 | 8:45AM | Mercer Oval |
| 7 | VUF | 99Strikers | Ivan Djanic | 604-875-6010 | 4:30PM | UBC Warren AT | ||
| 8 | CAU | Suraci | Vince Suraci | 778-320-0505 | 4:30PM | Burnaby Lake West #1 | ||
| 9 | GVW | Gladiators | Alejandro Romero | 604-727-4836 | 10:30AM | Clinton Park South | ||
| 10 | NVF | Torrent | Brian Ralph | 604-984-3208 | 10:30AM | William Griffin Park Turf |
| Division: U13 S2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | NVF | Storm | Neil Lloyd | 604-929-7804 | 12:00PM | Kirkstone Park | ||
| 2 | VUF | Pistons | Ralph Rushton | 6042246938 | 2:00PM | Shannon Park | ||
| 3 | CAU | Maretic | Zvonko Maretic | 604-299-1064 | 4:30PM | Burnaby Lake West #1 | ||
| 4 | MAR | Cheetahs | John Guest | 6047090044 | 12:15PM | Oak Park E | ||
| 5 | KLM | Thunder | Stephanie Sangha | 604 671-5129 | 11:00AM | Hillcrest Park | ||
| 6 | NVF | Wild | Tony Merkin | 778-338-4937 | 12:00PM | Kirkstone Park | ||
| 7 | WBN | Dragons | David DeSousa | 604-657-2907 | 1:30PM | Burnaby Lake West #1 | ||
| 8 | SBM | Predators | Dejan Blagoicevic | 604-433-7191 | 8:15AM | Burnaby Lake West #4 | ||
| 9 | VUF | Champions | Ken Lim | 604-222-3135 | 9:30AM | UBC Baseball Turf | ||
| 10 | KLM | Warriors | Steven Ingram | 604 689-3858 | 11:00AM | Hillcrest Park |
| Division: U14 B1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | CAU | Reis | Mitchell Scharley | 778-989-4272 | 3:00PM | Burnaby Lake West #1 | ||
| 2 | SBM | Barricudas | Paul Mann | 604-551-4764 | 11:00AM | Cariboo Oval | ||
| 3 | NVF | Druids | Clint Wright | 604-980-8220 | 2:00PM | Loutet Park #3 | ||
| 4 | RCH | Hooligans | James Collins | 604-277-7035 | 9:00AM | Minoru Park Oval | ||
| 5 | WVA | Sonics | Mike Ruegamer | 778-896-5888 | 11:00AM | Ridgeview | ||
| 6 | NVF | Mage | Joff Brondgeest | 604-988-4561 | 12:00PM | Sowden Park | ||
| 7 | NVF | Hunters | Giovanni Malara | 604-987-5948 | 2:00PM | Loutet Park #3 | ||
| 8 | RCH | Tigers | Graham Macfarlane | 604-418-8941 | 9:00AM | Minoru Park Oval |
| Division: U14 B2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | GVW | Wolves | Rob Beynon | 604-254-9002 | 12:15PM | Trillium W | ||
| 2 | NVF | Knights | David Fisher | 604-785-4507 | 12:00PM | Sowden Park | ||
| 3 | VUF | 98Storm | Sean Cormack | 6042610376 | 12:30PM | Shannon Park | ||
| 4 | NVF | Warlocks | Eric Butler | 604-987-7877 | 2:00PM | Sowden Park | ||
| 5 | RCY | Rovers | Duane Hatch | 604-540-7209 | Pamelia Hull | 778-878-3351 | 10:15AM | Mercer Oval |
| 6 | WBN | Wolves | 11:00AM | Cariboo Oval | ||||
| 7 | VUF | 98Warriors | Jeff Garrad | 604-737-8968 | 12:30PM | Shannon Park | ||
| 8 | NVF | Warriors | Glenn Schatroph | 604-984-3485 | 2:00PM | Sowden Park |
| Division: U14 G1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | RCY | Westminster United | Ed Zackaruk | 604-526-6695 | Brian Jensen | 604524-0286 | 8:45AM | Mercer Oval |
| 2 | KIL | All Stars | Gurmit Sangha | 604-644-4231 | 9:15AM | Memorial South Park | ||
| 3 | VUF | 98Gunners | Albert Riopel | 604-324-6310 | 9:15AM | UBC Varsity AT | ||
| 4 | NVF | Fury | David Gallagher | 604-980-7444 | 10:30AM | Confederation Park (Turf) | ||
| 5 | CAU | Guglielmucci | Frank Guglielmucci | 604-327-9991 | 12:00PM | Kensington #5 | ||
| 6 | KIL | Real | Horia Popa | 604 873-5220 | 9:15AM | Memorial South Park | ||
| 7 | VUF | 98Spartans | Richard Lawrence | 604-351-3606 | 9:15AM | UBC Varsity AT | ||
| 8 | RCH | Surgo | Rob Shackles | 604-220-5793 | 3:30PM | King George AT |
| Division: U14 G2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | SCS | Wave | Ken Campbell | 604-885-2724 | 1:30PM | Kinnickinnick Park | ||
| 2 | NVF | Storm | Gary Kry | 604-988-2455 | 12:00PM | William Griffin Park Turf | ||
| 3 | NVF | Surge | Bruce Anderson | 604-987-9655 | 12:00PM | Confederation Park (Turf) | ||
| 4 | WBN | United | Anthony Del Bianco | 604-438-4894 | 7:00PM | Burnaby Lake West #3 | ||
| 5 | GVW | Clan | Rein Klasen | 604 612 8827 | 9:15AM | Vancouver Technical | ||
| 6 | SQU | Strikers | Chad Guidi | 604-567-3255 | 10:15AM | Brennan Park #1 | ||
| 7 | WVA | United | Eduardo Chapur | 778-279-5944 | 8:15AM | Ambleside D | ||
| 8 | NVF | Torrent | Dave Madill | 604-984-9968 | 12:00PM | Confederation Park (Turf) | ||
| 9 | SBM | Snipers | Spasa Tashin | 604-521-0183 | 4:00PM | Byrne Creek Turf | ||
| 10 | ICSF | 98Whitecaps | Davide Bonamici | 604 526 0597 | 9:15AM | Vancouver Technical |
| Division: U14 S1 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | RCH | Ravens | Bill Merrell | 604-272-8990 | 9:00AM | Minoru Park #2 AT | ||
| 2 | WVA | Storm | Ed Langford | 604-921-9780 | 8:15AM | Ambleside D | ||
| 3 | VUF | 98Lightning | Grainne Hoy | 6042699115 | 9:15AM | Point Grey Turf. | ||
| 4 | VUF | Klobber | Derek Read | 604-730-5835 | 9:30AM | UBC Baseball Turf | ||
| 5 | CAU | Boyd | Laurence Borrajeiro | 778-833-4027 | 2:00PM | Kensington #5 | ||
| 6 | Bye | BYE | ||||||
| 7 | NVF | Wild | Sheila Balzer | 604-984-9684 | 12:00PM | William Griffin Park Turf | ||
| 8 | VUF | Dunbar Boys | Derrick Out | 604-264-1690 | 9:15AM | Point Grey Turf. | ||
| 9 | MAR | United | Jagdeep Sanghera | 604.551.5666 | 2:15PM | Oak Park E | ||
| 10 | VUF | 98Thunder | Devon Carbol | 604-222-9550 | Joe Rekab | 604-222-8344 | 9:15AM | Musqueam Turf |
| Division: U14 S2 |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | RCY | The Storm | Syrus Bacha | 604-521-1946 | Pamela Hull | 778-878-3351 | 10:15AM | Mercer Oval |
| 2 | DPK | Adrenaline | Kerry Sears | 604-736-0366 | David Suez | 604-671-6562 | 10:45AM | Vancouver Technical |
| 3 | SBM | Wild Dogs | Gerald Schawab | 604-430-3321 | 8:30AM | Byrne Creek Turf | ||
| 4 | SBM | Warriors | Ivan Valkovic | 604-432-7977 | 10:00AM | Byrne Creek Turf | ||
| 5 | WVA | Magpies | Ed White | 778-279-8870 | 2:00PM | Ridgeview | ||
| 6 | KLM | Benifica | Sara Jose | 604-767-5860 | Jonei Jose | 778-837-9378 | 10:30AM | Trillium E |
| 7 | NVF | Flames | Kevin Adolf | 604-924-1194 | Teresa Ross | 604-924-2698 | 12:00PM | Loutet Park #3 |
| 8 | WBN | Cyclones | Jon Mead | 604-432-5578 | Brian Ikeada | 604-44-9281 | 3:00PM | Cariboo Oval |
| 9 | GVW | 98Panthers | Duncan Perkins | 604-872-2-3889 | Eric Taevens | 604-215-0465 | 12:00PM | Clinton Park South |
| 10 | CAU | Chicas | Angelo Marocco | 604-299-4929 | 12:00PM | Burnaby Lake West #1 | ||
| 11 | KIL | JaguarsM | Ian Logan | 604-322-5175 | Jane Piagnol | 604-430-0467 | 12:15PM | Bobolink South |
| 12 | Bye | Bye | ||||||
| 13 | KLM | Kryptonians | Aman Kandola | 604-327-7241 | Sukhveer Panesar | 604-306-3174 | 10:30AM | Trillium E |
| 14 | NVF | Maverick | Mike Iacobells | 604-987-7917 | Francine Trouwborst | 604-985-2718 | 12:00PM | Loutet Park #3 |
| Division: U15 B |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | RCY | Mooses | Brian Oostenbrink | 604-415-3432 | Ken Jessen | 604-5262285 | 11:45AM | Mercer Oval |
| 2 | CAU | Hundal | Gurpal Hundal | 778-895-7662 | 5:00PM | Burnaby North Turf | ||
| 3 | VUF | Devils | Dave Sillmans | 6042639776 | 11:00AM | UBC Baseball Turf | ||
| 4 | NVF | Barracudas | Ian Wightman | 604-984-0863 | 10:00AM | McCartney Creek Park | ||
| 5 | NVF | Corvettes | Greg Locher | 604-986-1522 | 12:00PM | McCartney Creek Park | ||
| 6 | WVA | Whitecaps | Gerry Toms | 604-925-2095 | 7:30PM | Ambleside E | ||
| 7 | NVF | T-Birds | James Kershaw | 604-987-9977 | 2:00PM | McCartney Creek Park | ||
| 8 | CAU | Parker | Jeff Parker | 604-298-5428 | 5:00PM | Burnaby North Turf | ||
| 9 | SBM | Phoenix | Grant Rampton | 604-434-2914 | 2:00PM | Byrne Creek Turf | ||
| 10 | NVF | Challengers | Robert Dell | 604-990-5529 | 10:00AM | McCartney Creek Park | ||
| 11 | NVF | Firebirds | Ian Muir | 604-983-9934 | 12:00PM | McCartney Creek Park | ||
| 12 | GVW | Strikers | Mark Gabriel | 778-558-1314 | 12:00PM | Trillium W |
| Division: U15 G |
| Club | Team | Coach | Phone | Manager | Phone | Time | Field |
| 1 | CAU | Lore | Vito Lore | 604-626-9208 | 11:00AM | Burnaby North Turf | ||
