table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | OCT 22 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | JAN 7 | JAN 14 | JAN 21 | JAN 28 | FEB 4 | FEB 11 | FEB 18 | FEB 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBN | Coyotes | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A14 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 1-4 | 1-2 | 1-6 | 3-6 | 3-2 | 1-4 | Ca | 9-0 | |||||||||
| 2 | NVF | Voyagers | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | A1 | H14 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 3-0 | 3-2 | 4-1 | F-F | 0-4 | NR | 0-0 | Ca | 2-0 | ||||||||
| 3 | NVF | Cheetahs | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | A13 | H1 | A2 | H14 | H4 | A5 |
| 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-0 | Ca | 0-2 | ||||||||
| 4 | SBM | Pumas FC | A14 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H14 |
| 2-5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | NR | 1-5 | Ca | 0-9 | |||||||||
| 5 | CAU | Hrgovic | A3 | H4 | A14 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 |
| 3-1 | 1-0 | 1-0 | Ca | 1-1 | 2-1 | 3-1 | Ca | 0-3 | ||||||||
| 6 | NVF | Pumas | A2 | H3 | A4 | H5 | A14 | A7 | H8 | A9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 |
| 0-3 | 3-2 | 1-2 | Ca | NR | 2-2 | Ca | NR | |||||||||
| 7 | VUF | Bad Boyz | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A14 | A8 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 |
| 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | NR | 4-3 | Ca | NR | ||||||||
| 8 | WVA | Jets | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A14 | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 |
| 3-3 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | Ca | 6-2 | 1-1 | 3-1 | |||||||
| 9 | KIL | Dawgs | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | H7 | A8 | A14 | H10 | A11 | H12 |
| 1-2 | 1-5 | 6-1 | F-F | 4-0 | NR | 1-3 | Ca | 1-1 | NR | |||||||
| 10 | NVF | Galaxies | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | A7 | H8 | A9 | A14 | H11 |
| 9-0 | 10-0 | 1-1 | 6-3 | 4-0 | 3-1 | 5-1 | Ca | 1-3 | ||||||||
| 11 | VUF | Sewer Rats | H10 | H14 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 |
| 0-9 | NR | 3-7 | 0-10 | NR | 0-1 | Ca | NR | |||||||||
| 12 | RCH | Strikers | H9 | A10 | H11 | H14 | A13 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 |
| 2-1 | 0-10 | 7-3 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | Ca | NR | |||||||||
| 13 | NVF | Titans | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | H14 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 |
| 3-3 | 5-1 | 1-1 | 10-0 | 6-0 | 4-1 | Ca | 3-0 | |||||||||
| 14 | VUF | Dynamites | H4 | A11 | H5 | A12 | H6 | A13 | H7 | H1 | H8 | A2 | H9 | A3 | H10 | A4 |
| 5-2 | NR | 0-1 | 0-1 | 0-6 | 3-4 | Ca | 2-6 | NR |
Printed : February 7, 2012 8:33AM TAGS © 2012, George Riddell.