table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | OCT 22 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | JAN 7 | JAN 14 | JAN 21 | JAN 28 | FEB 4 | FEB 11 | FEB 18 | FEB 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQU | Red Devils | H7 | A8 | H9 | A10 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A2 |
| 4-1 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 3-3 | 2-1 | Ca | 0-1 | Ca | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-F | 0-1 | |||
| 2 | NVF | Storm | H6 | A7 | H8 | A9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | H1 |
| 0-3 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 4-0 | 2-3 | Ca | Ca | 0-1 | 7-1 | 1-1 | NR | 1-0 | |||
| 3 | KLM | Crew | H5 | A6 | H7 | A8 | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | H9 |
| 2-4 | 1-6 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | Ca | Ca | 0-4 | 1-5 | 3-1 | 3-1 | 2-5 | |||
| 4 | RCY | Selects | A10 | A5 | H6 | A7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H10 | H5 | A6 | H7 | H8 |
| 2-1 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | Ca | 1-2 | Ca | Ca | Ca | NR | 2-0 | 0-1 | 5-4 | 2-1 | |||
| 5 | VUF | 96Dynamo | A3 | H4 | A10 | A6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H10 | H6 | H7 |
| 4-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | Ca | 4-0 | 0-2 | 3-1 | 0-4 | 4-1 | |||
| 6 | ICSF | 96Juventus | A2 | H3 | A4 | H5 | A10 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H10 |
| 3-0 | 6-1 | 2-3 | 0-2 | Ca | 3-0 | 2-0 | Ca | Ca | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | |||
| 7 | RCH | Gunners | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | A10 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | A5 |
| 1-4 | 2-4 | 2-0 | 2-3 | 3-3 | 0-3 | 1-3 | Ca | Ca | 2-1 | 1-7 | 1-3 | 4-5 | 1-4 | |||
| 8 | VUF | Vipers | A9 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A10 | H9 | A1 | H2 | A3 | A4 |
| 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | Ca | 1-1 | 0-2 | Ca | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | |||
| 9 | WVA | Strikers | H8 | H10 | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A10 | H1 | A2 | A3 |
| 0-1 | 2-0 | 0-5 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | Ca | Ca | 2-1 | 2-1 | 0-2 | NR | 5-2 | |||
| 10 | VUF | 96Warriors | H4 | A9 | H5 | H1 | H6 | A2 | H7 | A3 | H8 | A4 | H9 | A5 | A1 | A6 |
| 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | Ca | 0-4 | 3-1 | Ca | 2-0 | NR | 1-2 | 1-3 | F-0 | 1-3 |
Printed : March 1, 2012 1:22PM TAGS © 2012, George Riddell.