table.menutop , table.menubottom {display: none;}
Schedules Teams-Flights Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games Admin
Schedules: Standings and Results Contacts Grid Long Schedule
| Club | Team | OCT 22 | NOV 5 | NOV 12 | NOV 26 | DEC 3 | DEC 10 | JAN 7 | JAN 14 | JAN 21 | JAN 28 | FEB 4 | FEB 11 | FEB 18 | FEB 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCS | Scorpions | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | --- | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 6-0 | 6-1 | 2-2 | 3-2 | Ca | 6-0 | 3-1 | Ca | Ca | 7-1 | |||||||
| 2 | NVF | Fury | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | A1 | --- | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 3-1 | 4-2 | 2-3 | 0-3 | Ca | 1-2 | 0-7 | Ca | Ca | 2-2 | |||||||
| 3 | CAU | DaSilva | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | A13 | H1 | A2 | --- | H4 | A5 |
| 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | Ca | 0-1 | 1-3 | Ca | 0-5 | Ca | 2-2 | ||||||
| 4 | KIL | Gladiators | --- | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | --- |
| 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 0-5 | 0-5 | Ca | 2-5 | 0-7 | 1-7 | |||||||
| 5 | ICSF | 99Azzurri | A3 | H4 | --- | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 |
| 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | Ca | Ca | 1-1 | 3-1 | |||||||
| 6 | VUF | Cobras | A2 | H3 | A4 | H5 | --- | A7 | H8 | A9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 |
| 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | Ca | 2-2 | Ca | Ca | Ca | 2-3 | |||||||
| 7 | WVA | Spuraways | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | --- | A8 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 |
| 0-6 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | Ca | Ca | Ca | 0-6 | 2-4 | |||||||
| 8 | SBM | Timbers | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | --- | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 |
| 0-4 | 1-6 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | Ca | Ca | 0-8 | |||||||
| 9 | VUF | 99Predators | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | H7 | A8 | --- | H10 | A11 | H12 |
| 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | Ca | 5-0 | 1-0 | Ca | Ca | Ca | |||||||
| 10 | SBM | Strikers | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | H6 | A7 | H8 | A9 | --- | H11 |
| 4-0 | 5-0 | 3-0 | 2-3 | Ca | 1-0 | 5-0 | Ca | Ca | 6-0 | 8-0 | ||||||
| 11 | RCH | Predators | H10 | --- | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 |
| 0-4 | 3-3 | 0-1 | Ca | 2-1 | 3-1 | Ca | Ca | Ca | 4-2 | |||||||
| 12 | ICSF | 99Juventus | H9 | A10 | H11 | --- | A13 | H1 | A2 | H3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 |
| 0-1 | 0-5 | 3-3 | 1-3 | 0-6 | 7-0 | Ca | 5-2 | 1-1 | 3-2 | |||||||
| 13 | VUF | GreycapsDPG | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | --- | A1 | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 |
| 4-0 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | Ca | 5-0 | 7-0 | 1-3 | |||||||
| 14 | Bye | Bye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Printed : February 7, 2012 8:33AM TAGS © 2012, George Riddell.