Schedules-Results Teams-Divisions Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games All Fields Admin
Schedules: Standings and Results Results Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 11 | SEP 18 | SEP 25 | OCT 2 | OCT 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTG | Rush | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 |
| 2 | SBM | Eagles | H1 | A14 | A3 | H4 | A5 |
| 3 | NVF | Flash | H13 | A1 | H2 | A14 | A4 |
| 4 | RCH | Cheetahs | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 |
| 5 | KER | Chargers | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 |
| 6 | PTG | Saints | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 |
| 7 | WBN | Seasiders | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 |
| 8 | GVW | Blue Dragons | H14 | A9 | H10 | A11 | H12 |
| 9 | SBM | Flying Ninjas | A7 | H8 | H14 | A10 | H11 |
| 10 | NVF | Kingfishers | A6 | H7 | A8 | H9 | H14 |
| 11 | RCH | Hotspurs | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 |
| 12 | KER | Thunder | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 |
| 13 | PTG | Pistons | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 14 | NVF | Fireworks | A8 | H2 | A9 | H3 | A10 |
| No. | Club | Team | Time | Field | Coach | Phone |
| 1 | PTG | Rush | Point Grey Turf B | Scott Hunter | 604-221-2475 | ||
| Marcia Thomson | 604-323-1093 | ||||||
| 2 | SBM | Eagles | Sat 10:45AM | Burnaby Lake West #1 B | Craig Fenton | 604-433-4026 | |
| 3 | NVF | Flash | Sat 2:00PM | Delbrook Park | Nigel Bridgman | 604-986-7669 | |
| alternate | 2:00PM | Delbrook Park AW | |||||
| Susie Small | 604-904-0096 | ||||||
| 4 | RCH | Cheetahs | Sat 10:45AM | Hugh Boyd - Yellow | Gary Winkelman | 604-273-6802 | |
| 5 | KER | Chargers | Sat 2:15PM | Point Grey Turf B | Martin Strange | 604-419-6377 | |
| Pete Morgan | 778-835-0106 | ||||||
| 6 | PTG | Saints | Sat 9:15AM | Point Grey Turf B | Mark Allen | 604-616-8273 | |
| Andrea Bolin | 604-734-5668 | ||||||
| 7 | WBN | Seasiders | Sat 11:45AM | Harwood Park | Robert Kattler | 604-619-8943 | |
| alternate | 11:45AM | Wesburn AW | |||||
| 8 | GVW | Blue Dragons | Sat 10:15AM | Woodland Park | Amanda Fritzlan | 604-251-7056 | |
| alternate | 10:15AM | Chief Maquinna School | |||||
| Gene Jamieson | 604-251-1560 | ||||||
| 9 | SBM | Flying Ninjas | Sat 10:45AM | Burnaby Lake West #1 B | Domenic Arrotta | 604-437-6569 | |
| 10 | NVF | Kingfishers | Sat 2:00PM | Delbrook Park | Tim Saxvik | 604-929-0437 | |
| alternate | 2:00PM | Delbrook Park AW | |||||
| 11 | RCH | Hotspurs | Sat 10:45AM | Hugh Boyd - Yellow | Tim Lee | 604-340-6888 | |
| 12 | KER | Thunder | Sat 2:15PM | Point Grey Turf B | Dan Ehresman | 604-433-6613 | |
| Angela Zhang | 604-518-2182 | ||||||
| 13 | PTG | Pistons | Sat 9:15AM | Point Grey Turf B | Ralph Rushton | 604-224-6938 | |
| Arnold (Amy) Wise | 604-735-5993 | ||||||
| 14 | NVF | Fireworks | Sat 8:00AM | William Griffin North | Paul Hiom | 604-926-0977 | |
| Kathleen Hiom | 604-926-0977 |
| Wk# | Date | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 OCT 10 | Thanksgiving Weekend: No League Games Scheduled |
Printed : September 3, 2010 2:49PM Four District League 4 TAGS © 2009, George Riddell.