Schedules-Results Teams-Divisions Clubs-Refs-Score Conflicts Fields-Games All Fields Admin
Schedules: Standings and Results Results Grid Long Schedule
| Club | Team | SEP 11 | SEP 18 | SEP 25 | OCT 2 | OCT 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KER | Storm | A2 | --- | A4 | H5 | A6 |
| 2 | NVF | Monsoon | H1 | A10 | --- | H4 | A5 |
| 3 | Bye | BYE | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | NVF | Twisters | H8 | A9 | H1 | A2 | --- |
| 5 | WVA | Magpies | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 |
| 6 | NVF | Kodiaks | H10 | A7 | H8 | A9 | H1 |
| 7 | NVF | Phoenix | A5 | H6 | H10 | A8 | H9 |
| 8 | GVW | Wolves | A4 | H5 | A6 | H7 | H10 |
| 9 | NVF | Wildfire | --- | H4 | A5 | H6 | A7 |
| 10 | WVA | Sonics | A6 | H2 | A7 | --- | A8 |
| No. | Club | Team | Time | Field | Coach | Phone |
| 1 | KER | Storm | Sat 9:30AM | Elm Park | Sean Cormack | 604-261-0376 | |
| alternate | 9:30AM | Kerrisdale School Upper | |||||
| Claudia Laroye | 604-266-2792 | ||||||
| 2 | NVF | Monsoon | Sat 10:30AM | Cleveland Park South | Joff Brondgeest | 604-988-4561 | |
| alternate | 11:00AM | Cleveland School AW | |||||
| Evelyn White | 604-986-2464 | ||||||
| 4 | NVF | Twisters | Sat 10:30AM | Kirkstone Park | Clint Wright | 604-980-8220 | |
| alternate | 11:00AM | Kirkstone AW | |||||
| Lisa Redmond | 604-980-0786 | ||||||
| 5 | WVA | Magpies | Sat 2:30PM | Ridgeview | Ed White | 778-279-8870 | |
| alternate | 2:30PM | Ridgeview AW | |||||
| Sarah Dubois-Phillips | 604-802-1349 | ||||||
| 6 | NVF | Kodiaks | Sat 10:30AM | Inter-River Park #2 | David Fisher | 604-785-4507 | |
| alternate | 11:00AM | Eastview Elem. School | |||||
| Aase Levy | 604-929-7743 | ||||||
| 7 | NVF | Phoenix | Sat 10:30AM | Cleveland Park South | Giovanni Malara | 604-987-5948 | |
| alternate | 11:00AM | Cleveland School AW | |||||
| Sue Steffens | 604-985-1830 | ||||||
| 8 | GVW | Wolves | Sat 9:00AM | Clinton Park North | Rob Beynon | 604-254-9002 | |
| alternate | 9:00AM | Norquay School | |||||
| Stew Woolverton | 604-763-3326 | ||||||
| 9 | NVF | Wildfire | Sat 10:30AM | Kirkstone Park | Michael McGuire | 604-990-8794 | |
| alternate | 11:00AM | Kirkstone AW | |||||
| Dawn Torroba | 604-929-2049 | ||||||
| 10 | WVA | Sonics | Sat 2:30PM | Ridgeview | Mike Ruegamer | 604-988-1883 | |
| alternate | 2:30PM | Ridgeview AW |
| Wk# | Date | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 OCT 10 | Thanksgiving Weekend: No League Games Scheduled |
Printed : September 3, 2010 2:49PM Four District League 4 TAGS © 2009, George Riddell.